MAIDROC: Multidisciplinary Analysis, Inverse Design, Robust Optimization, and Control Laboratory
Tesla Job Queue

Tesla Job Queue

Sun, 22 Nov 2009 14:45:51 -0500    Physical Job Assignments
Rocks Clusters
Show only jobs for user: 
Id User Processors State Name Runtime TN Up | Down
8792 tironem 1 Running multif10a 6 days, 20:53:04 32
8793 tironem 1 Running multif10b 6 days, 20:52:49 32
8794 tironem 1 Running multif34a 6 days, 20:41:34 32
8795 tironem 1 Running multif34b 6 days, 20:41:19 32
8796 tironem 1 Running multif35a 6 days, 20:41:19 32
8797 tironem 1 Running multif35b 6 days, 20:41:19 32
8798 tironem 1 Running multif36a 6 days, 20:41:19 32
8799 tironem 1 Running multif36b 6 days, 20:41:04 32
8800 tironem 1 Running multif37a 6 days, 20:41:04 32
8801 tironem 1 Running multif37b 6 days, 20:41:04 32
8802 tironem 1 Running multif38a 6 days, 20:37:49 32
8803 tironem 1 Running multif38b 6 days, 20:37:49 32
8804 tironem 1 Running multif39a 6 days, 20:37:49 32
8805 tironem 1 Running multif39b 6 days, 20:37:49 32
8917 tironem 1 Running multif47b 1:55:31 32
15 Active Jobs. 15 of 109 Processors Active (13.76%)


Contact Stephen Wood for assistance with Tesla-128.
swood009@fiu.edu
(305) 348-6827
EC 2710